At Hartex, we manufacture high-performance inner tubes for a wide range of bicycles, two-wheelers and three-wheelers. Made from high-quality butyl rubber and precision-engineered valves, our products are trusted across global markets for their durability, air retention, and road adaptability.
Introducing Our Ultra-Light (Butyl) 0.6 mm Tube – Engineered for Efficiency, Designed for Performance
When every gram counts, our Ultra-Light 0.6 mm Tube delivers the perfect balance of weight reduction and air retention. Built with precision engineering and high-quality materials, this tube is ideal for riders who demand performance without compromise.
At just 0.6 mm thickness, this tube is designed to reduce overall vehicle weight, improve mileage, and enhance ride responsiveness.
Despite its ultra-light build, the tube holds air perfectly—ensuring reliable performance and minimal air loss over time.
Designed to fit seamlessly, the tube offers high flexibility and easy installation across a variety of tyre sizes.
ETRTO |
SIZE |
PATTERN / BRAND NAME |
WEIGHT (gm) |
37/47-622/635 | 700 x 35/45C | Tour 28 | 180 |
28/37-622/635 | 700 x 28/35C | Tour 28 Slim | 160 |
25/32-622/635 | 700 x 25/32C | Race 28 Wide | 135 |
18/25-622/630 | 700 x 18/25C | Race 28 | 110 |
76/90-622 | 29 x 3.00/3.50 | MTB 29 Fat Wide | 370 |
66/76-622 | 29 x 2.60/3.00 | MTB 29 Fat | 330 |
57/66-622 | 29 x 2.25/2.60 | MTB 29 Wide | 235 |
47/57-622 | 29 x 1.75/2.25 | MTB 29 | 205 |
90/114-584 | 27.5 x 3.50/4.50 | MTB 27.5 Xtra Fat | 560 |
76/90-584 | 27.5 x 3.00/3.50 | MTB 27.5 Fat Wide | 345 |
66/76-584 | 27.5 x 2.60/3.00 | MTB 27.5 Fat | 310 |
57/66-584 | 27.5 x 2.25/2.60 | MTB 27.5 Wide | 220 |
57/66-584 | 27.5 x 2.25/2.60 | MTB 27.5 | 195 |
90/114-559 | 26 x 3.50/4.50 | MTB 26 Xtra Fat | 530 |
76/90-559 | 26 x 3.00/3.50 | MTB 26 Fat Wide | 335 |
66/76-559 | 26 x 2.60/3.00 | MTB 26 Fat | 300 |
57/66-559 | 26 x 2.25/2.60 | MTB 26 Wide | 210 |
47/57-559 | 26 x 1.75/2.25 | MTB 26 | 190 |
37/47-559/597 | 26/27.5 x 1.40/1.75 | Tour 26 | 160 |
28/37-559/597 | 26/27.5 x 1.10/1.40 | Tour 26 Slim | 140 |
90/114-507 | 24 x 3.50/4.50 | Compact 24 Xtra Fat | 495 |
76/90-507 | 24 x 3.00/3.50 | Compact 24 Fat Wide | 290 |
66/76-507 | 24 x 2.60/3.00 | Compact 24 Fat | 260 |
57/66-507 | 24 x 2.25/2.60 | Compact 24 Wide | 190 |
47/57-507 | 24 x 1.75/2.25 | Compact 24 | 170 |
32/47-507/544 | 24 x 1.25/1.75 | Compact 24 Slim | 150 |
32/47-457/501 | 22 x 1.25/1.75 | Compact 22 Slim | 140 |
90/114-406 | 20 x 3.50/4.50 | Compact 20 Xtra Fat | 395 |
76/90-406 | 20 x 3.00/3.50 | Compact 20 Fat Wide | 255 |
66/76-406 | 20 x 2.60/3.00 | Compact 20 Fat | 225 |
57/66-406 | 20 x 2.25/2.60 | Compact 20 Wide | 155 |
47/57-406 | 20 x 1.75/2.25 | Compact 20 | 140 |
32/47-406/457 | 20 x 1.25/1.75 | Compact 20 Slim | 120 |
47/57-355 | 18 x 1.75/2.25 | Compact 18 | 130 |
32/47-355/400 | 18 x 1.25/1.75 | Compact 18 Slim | 110 |
66/76-305 | 16 x 2.60/3.00 | Compact 16 Fat | 160 |
57/66-305 | 16 x 2.25/2.60 | Compact 16 Wide | 120 |
47/57-305 | 16 x 1.75/2.25 | Compact 16 | 110 |
32/47-305/349 | 16 x 1.25/1.75 | Compact 16 Slim | 100 |
47/66-254 | 14 x 1.75/2.60 | Compact 14 Wide | 110 |
47/66-203 | 12 x 1.75/2.60 | Compact 12 Wide | 30 |
ETRTO |
SIZE |
PATTERN / BRAND NAME |
WEIGHT (±10 Gms) |
40-635 | 28 x 1.1/2 | TAJMAHAL 28 X 1 1/2 | 410 |
40-635 | 28 x 1.1/2 | BALWAN 28 X 1 1/2 x 1 3/4 | 390 |
40-635 | 28 x 1.1/2 | HILL TOP 28 X 1 1/2 | 60 |
40-635 | 28 x 1.1/2 | BEST 28 X 1 1/2 | 350 |
40-635 | 28 x 1.1/2 | VAN TOOFANI 28 X 1 1/2 | 370 |
40-635 | 28 x 1.1/2 | COBRA 28 X 1 1/2 | 330 |
40-635 | 28 x 1.1/2 | HARTEX 28 X 1 1/2 | 350 |
40-635 | 28 x 1.1/2 | HARTEX 99 28 X 1 1/2 | 330 |
40-635 | 28 x 1.1/2 | SUPER 28 X 1 1/2 | 315 |
40-635 | 28 x 1.1/2 | TIGER 28 X 1 1/2 | 315 |
37-590 | 26 x 1.3/8 | TIGER SLR HD 26 X 1 3/8 | 290 |
40-584 | 26 x 1.1/2 | TIGER HD 26 X 1 1/2 | 310 |
47/57-559 | 26 x 1.95/2.125 | RANGER 26 X 1.75/2.125 RANGER | 350 |
40-635 | 28 x 1.1/2 | BLACK 28 X 1 1/2 | 290 |
40-635 | 28 x 1.1/2 | 7 STAR 28 X 1 1/2 | 290 |
40-635 | 28 x 1.1/2 | HARTEX 555 28 X 1 1/2 | 280 |
40-635 | 28 x 1.1/2 | COMMANDER 28 X 1 1/2 | 280 |
40-635 | 28 x 1.1/2 | GOLD 28 X 1 1/2 | 280 |
47/57-559 | 26 x 1.75 / 2.125 | HARTEX MULTISIZE 26 X 1.95/2.125 | 330 |
47/57-559 | 26 x 1.75 / 2.125 | RANGER 26 X 1.75/2.125 | 330 |
47/57-507 | 24 x 1.75 / 2.125 | RANGER 24 X 1.75/2.125 | 280 |
37-590 | 26 x 1.3/8 | TIGER SLR 26 X 1 3/8 | 270 |
40-584 | 26 x 1.1/2 | TIGER 26 X 1 1/2 | 280 |
40-540 | 24 x 1.1/2 | JUNIOR 24 X 1 1/2 | 270 |
37-540 | 24 x 1.3/8 | SLR 24 X 1 3/8 | 255 |
47-406 | 20 x 1.75 | TOMBOY 20 X 1.75 | 205 |
47-355 | 18 x 1.75 | HARTEX 18 X 1.75 | 175 |
47-305 | 16 x 1.75 | TOMBOY 16 X 1.75 | 145 |
47-305 | 16 x 1.75 | HARTEX 16 X 1.75 | 145 |
40-635 | 28 x 1.1/2 | JANTA 28 X 1 1/2 | 310 |
40-584 | 26 x 1.1/2 | JANTA 26 X 1 1/2 | 310 |
ETRTO |
SIZE |
PATTERN / BRAND NAME |
WEIGHT (±10 Gms) |
47-635 | 28 x 1.1/2 x 1.3/4 | BALWAN 28 X 1 1/2 X 1 3/4 | 365 |
40-635 | 28 x 1.1/2 | BULLET 28 X 1 1/2 | 348 |
40-635 | 28 x 1.1/2 | COMMANDO 28 X 1 1/2 | 348 |
40-635 | 28 x 1.1/2 | DIAMOND SUPREME 28 X 1 1/2 | 330 |
60/62-622 | 29 x 2.35/2.40 | HARTEX 29 x 2.35/2.40 | 375 |
47/57-622 | 29 x 2.10 | HARTEX 29 X 2.10 | 345 |
66/71-584 | 27.5 x 2.60/2.80 | HARTEX 27.5 X 2.60/2.80 | 420 |
60/62-584 | 27.5 x 2.35/2.40 | HARTEX 27.5 x 2.35/2.40 | 355 |
47/57-584 | 27.5 x 2.10 | HARTEX 27.5 X 2.1 | 335 |
47/57-584 | 27.5 x 2.10 | HARTEX 27.5 X 2.10 | 335 |
75/80-559 | 26 x 3.00 | HARTEX 26 x 3.0 AV | 475 |
60/62-559 | 26 x 2.35 /2.40 | HARTEX 26 X 2.35 | 335 |
60/62-559 | 26 x 2.35 | HARTEX 26 x 2.35 | 335 |
60/62-559 | 26 x 2.35 /2.40 | HARTEX 26 X 2.35 | 335 |
47/52/57-559 | 26 x 1.75 / 2.125 | HARTEX MULTI SIZE 26 X 1.75/2.125 | 305 |
47/52/57-559 | 26 x 1.75 / 2.125 | HARTEX MULTI SIZE 26 X 1.75/2.125 | 305 |
54-559 | 26 x 1.95 / 2.125 | HARTEX 26 x 2.125 MULTI SIZE(B) | 305 |
54-559 | 26 x 1.95 / 2.125 | HARTEX MULTI SIZE 26 X 1.95 | 305 |
47-507 | 24 x 1.75 / 2.125 | HARTEX 24 X 1.75 MULTI SIZE (B) | 260 |
47/57-507 | 24 x 1.75 / 2.125 | HARTEX 24 X 1.75 / 2.125 MULTI SIZE | 260 |
60/62-507 | 24 x 2.35 /2.40 | HARTEX 24 X 2.35 | 310 |
35-630 | 27 x 1 3/8 | HARTEX 27 X 1 3/8 | 240 |
32-630 | 27 x 1.1/4 | HARTEX 27 X 1 1/4 | 225 |
37-590 | 26 x 1.3/8 | CHAMPION 26 X 1 3/8 | 230 |
40-584 | 26 x 1.1/2 | HONDA 26 X 1 1 /2 | 295 |
37-540 | 24 x 1.3/8 | HARTEX 24 X 1 3/8 | 215 |
40-534 | 24 x 1.1/2 | HARTEX 24 x 1 1/2 | 220 |
75/80-406 | 20 X 3.00 | HARTEX 20 X 3.00 | 345 |
60/62-406 | 20 x 2.35 | HARTEX 20 X 2.35 | 250 |
47/57-406 | 20 x 1.75 / 2.25 | HARTEX 20 X 1.75/2.125 | 225 |
75/80-305 | 16 X 3.00 | HARTEX 16 X 3.00 | 285 |
60/62-305 | 16 x 2.35/2.40 | HARTEX 16 x 2.35 | 200 |
47/57-305 | 16 x 1.75 / 2.125 | HARTEX 16 X 1.75/2.125 | 165 |
60/62-254 | 14 x 2.35/2.40 | HARTEX 14 X 2.40 | 150 |
47/57-254 | 14 x 1.75 | HARTEX 14 X 1.75/2.125 | 150 |
40-635 | 28 x 1.1/2 | DHOOM 28 X 1 1/2 | 300-330 |
62-630 | 27 x 1.1/4 | DHOOM 27 X 1 1/4 | 225 |
60/62-622 | 29 x 2.40 | DHOOM 29 x 2.40 | 345 |
47/57-622 | 29 x 2.10 | DHOOM 29 x 2.10 | 345 |
37-590 | 26 x 1.3/8 | DHOOM 26 X 1 3/8 | 230 |
66/71-584 | 27.5 x 2.60/2.80 | DHOOM 27.5 x 2.60/2.80 | 335 |
60/62-584 | 27.5 x 2.40 | DHOOM 27.5 x 2.40 | 335 |
47/57-584 | 27.5 x 2.10 | DHOOM 27.5 x 2.10 | 335 |
40-584 | 26 x 1.1/2 | DHOOM 26 X 1 1/2 | 295 |
75/80-559 | 26 X 3.00 | DHOOM 26 X 3.00 | 335 |
60/62-559 | 26 x 2.35/2.40 | DHOOM 26 x 2.35/2.40 | 335 |
47/57-559 | 26 x 1.95/2.125 | DHOOM 26 X 1.95 | 305 |
37-540 | 24 x 1.3/8 | DHOOM 24 X 1 3/8 | 215 |
60/62-507 | 24 x 2.35/2.40 | DHOOM 24 x 2.35/2.40 | 310 |
47/57-507 | 24 x 1.75/2.125 | DHOOM 24 X 1.75/2.125 | 260 |
75/80-406 | 20 X 3.00 | DHOOM 20 X 3.00 | 260 |
60/62-406 | 20 x 2.35/2.40 | DHOOM 20 x 2.35/2.40 | 250 |
47/57-406 | 20 x 1.75/2.125 | DHOOM 20 X 1.75 | 225 |
75/80-305 | 16 X 3.00 | DHOOM 16 X 3.00 | 225 |
60/62-305 | 16 x 2.40 | DHOOM 16 x 2.40 | 225 |
47/57-305 | 16 x 1.75/2.125 | DHOOM 16 X 1.75 | 165 |
47/57-254 | 14 x 1.75/2.125 | DHOOM 14 x 1.75/2.125 | 150 |
57-203 | 12 1/2 X 2 1/4 | DHOOM 12 1/2 X 2 1/4 | 140 |
* By subscribing you agree to receive communications from us.
8-2-472, Road 1, Banjara Hills, GVC Square, 4th Floor, Hyderabad, Telangana 500034, IN